- PokerListings »
- Articoli Poker »
- Eirik Kristiansen chipleader al tavolo finale del The Festival di Tallinn
Eirik Kristiansen chipleader al tavolo finale del The Festival di Tallinn
A fine Day 3 abbiamo i nove finalisti del Main Event del The Festival di Tallinn. Eirik Kristiansen al comando davanti a Jari Mähönen. Domani i nove players torneranno a giocare il tavolo finale a partire da mezzogiorno ora locale. Il vincitore porterà a casa oltre 56.000€.
E’ stata breve la terza giornata di gioco all'Olympic Casino di Tallinn. Il day è iniziato con 30 giocatori, ma molti di loro avevano piccoli stack. Di conseguenza, le eliminazioni nei primi livelli della giornata, sono avvenute in rapida sequenza. Dopo un'ora, c'erano solo 20 giocatori rimasti al torneo e poco dopo, il field era distribuito su due tavoli.
Da quel momento, le decisioni dei giocatori hanno richiesto un pò più di tempo. Nessuno voleva perdere una mano così vicino al Final Table a causa di una decisione sbagliata e sebbene gran parte delle azioni fosse solo rilanci e fold, molte mani hanno richiesto diversi minuti per essere completate.
L'ultimo eliminato al Day 3, e a un solo posto dal tavolo finale, è stata l’unica donna rimasta in gioco, qualificatasi attraverso il WPT Global, Oleksandra Shenderei. E’ stata short per tutto il giorno ed ha combattutto per la sopravvivenza per la maggior parte del tempo. Alla fine, tuttavia, la sua lotta non ha avuto successo. Con 5-5 ha perso un flip contro Rando Liiber che aveva A-J. Il board ha assegnato a Liiber un full: A-7-7-J-J. Con questa mano, Shenderei è stata l'ultima tra i giocatori eliminati prima del tavolo finale e, come già detto, anche “l'ultima donna in gioco” nel torneo.
Al comando, ora, c'è Eirik Kristiansen con quasi 4,4 milioni di chips. Questo gli dà un vantaggio considerevole su Rando Liiber, che siederà al tavolo finale al secondo posto nel chipcount con 2 milioni di chips.
Chipcount Tavolo Finale
Name | Chips | Big Blinds |
Eirik Kristiansen | 4,390,000 | 88 |
Rando Liiber | 3,120,000 | 62 |
Kristoffer Winterstein | 1,970,000 | 39 |
Jari Mähönen | 1,955,000 | 39 |
Mikael Viggander | 1,800,000 | 36 |
Gregory Partridge | 1,255,000 | 25 |
Jero Keitaanranta | 1,225,000 | 25 |
Sascha Manns | 445,000 | 9 |
Toivo Ojasoo | 390,000 | 8 |
Payout Completo
Place | Player | Prize Money |
1 | €56,100 | |
2 | €36,120 | |
3 | €22,040 | |
4 | €16,200 | |
5 | €12,100 | |
6 | €9,100 | |
7 | €6,700 | |
8 | €5,100 | |
9 | Oleksandra Shenderei | €3,950 |
10 | Mikael Zackariasen | €3,950 |
11 | Inigo Naveiro | €3,050 |
12 | Agris Noviks | €3,050 |
13 | Alberigo Stellanello | €2,400 |
14 | Jyri Merivirta | €2,400 |
15 | Juhana Leinonen | €1,980 |
16 | Ronny Albrigtsen | €1,980 |
17 | Jeroen Aarts | €1,980 |
18 | Stefan Bittger | €1,980 |
19 | Svante Nilsson | €1,980 |
20 | Vasilijs Aleksejenko | €1,980 |
21 | Pal Oygarden | €1,980 |
22 | Eric Wasylenko | €1,980 |
23 | Kiu Jin Ha | €1,980 |
24 | Peder Behr | €1,980 |
25 | Vambo Laud | €1,730 |
26 | Lars Eklund | €1,730 |
27 | Johan Palokangas | €1,730 |
28 | Torsti Kinnunen | €1,730 |
29 | Henri Wagner | €1,730 |
30 | Maksim Petrov | €1,730 |
31 | Maksim Petrov | €1,730 |
32 | Thor Dahlbeck | €1,730 |
33 | Tobias Napel | €1,520 |
34 | Tihomir Yanev | €1,520 |
35 | Anne Standal | €1,520 |
36 | Jarkko Kuusisto | €1,520 |
37 | Juho Heiska | €1,520 |
38 | Lasse Laukkarinen | €1,520 |
39 | Greger Larsson | €1,520 |
40 | Jari Hurri | €1,520 |
41 | Totti Lind | €1,350 |
42 | Meelis Ahman | €1,350 |
43 | Erki Andressoo | €1,350 |
44 | Heikki Huhtala | €1,350 |
45 | Juris Hlibovs | €1,350 |
46 | Totti Matias Arosuo | €1,350 |
47 | Edvin Ström | €1,350 |
48 | Terje Sirnes | €1,350 |
49 | Marlon Andrey Lopez Martinez | €1,200 |
50 | Per Lindström | €1,200 |
51 | Aleksandr Kuperman | €1,200 |
52 | Madis Ormisson | €1,200 |
53 | Massi Mirza | €1,200 |
54 | Oskar Engvall | €1,200 |
55 | Krzystof Budka | €1,200 |
56 | Johan Alen | €1,200 |
57 | Rune Hastrup | €1,100 |
58 | Hanno Kerem | €1,100 |
59 | Taago Tamm | €1,100 |
60 | Oyvind Kildal Stangnes | €1,100 |
61 | Alex Lianes | €1,100 |
62 | Krystian Nalepka | €1,100 |
63 | Phenporn Laatikainen | €1,100 |
64 | Benny Hagberg | €1,100 |
65 | Lars Hole | €1,100 |
66 | Aleksiy Baranovskiy | €1,100 |
67 | Jani Tuovinen | €1,100 |
68 | Gregory Bregy | €1,100 |
69 | Maria Ling | €1,100 |
70 | Pyry Kekäläinen | €1,100 |
71 | Teemu Kailasvuo | €1,100 |
A tutti i giocatori rimanenti sono già assicurati 3.950€, ma c'è una grande differenza tra questo importo e i 56.100€ da assegnare al primo qualificato. Chi sarà il leone che riuscirà ad azzannare la parte migliore del montepremi ed aggiudicarsi il trofeo? Potrete scoprirlo anche seguendo il tavolo finale in streaming intorno alle 13:30.
Ci sono altri side events in programma domani, tra cui l'Open Face Chinese High Roller da € 1.050 alle 12:00 (EEST) e l'attesissimo evento The Festival Queens alle 13:00.
Puoi seguire tutta l'azione su TheFestival.com e leggere i nostri riepiloghi giornalieri qui.