Martin Mauthner è il vincitore del The Festival a Bratislava
Lo scontro finale del Main Event del The Festival a Bratislava è stato quasi completamente giocato da Austriaci ed in particolare l'ultimo duello per contendersi la vittoria è stato tra Martin Mauthner e Adi Rajkovic, entrambi provenienti dall'Austria.
Il Main Event del Poker ha attratto 621 entrate su 4 voli iniziali. Dopo che è scoppiata la bolla al Day2, 31 giocatori sono tornati per il Day3.
Inizialmente era stato previsto che l'evento durasse due giorni in più. Ma, dopo solo 4 ore, sono usciti 22 giocatori e si è creato il Tavolo Finale. Così, è stato facile decidere velocemente di cominciare con il Tavolo Finale durante lo stesso giorno e far concludere la prima edizione del The Festival durante quella stessa notte.
Ecco i nove Giocatori che si sono seduti al tavolo finale:
Tavolo Finale
Il tavolo finale è stato un giocato quasi completamente da austriaci perchè 4 su 9 giocatori provenivano proprio da questo paese a pochi km di distanza da Bratislava.
Il tavolo finale si è concluso intorno alle ore 23:00 di Sabato 25 Settembre quando Mauthner ha battuto Rajkokic dopo un breve ma intenso heads-up.
Con soltanto 3 giocatori rimasti - tutti austriaci - questa era la situazione:
- Adi Rajkovic – €45,130
- David Vedral – €38,270
- Martin Mauthner – €34,600
€13,000 sono stati lasciati sul tavolo per il vincitore.
Rajkovic ha iniziato la battaglia heads-up contro l'enorme chip leader con 15 milioni contro 4 milioni di chips. Ma, con una buona dose di fortuna, Martin Mauthner è riuscito a superare questo svantaggio.
È stato principalmente un coinflip vitale che ha deciso la battaglia tra Mauthner e Rajkovic. Mauthner ha trovato
La mano finale ha visto Mauthner sul bottone con K-3. Rajkovic dal Big Blind ha fatto check con J-T e il flop è stato K-9-5. Mauthner ha puntato poco e Rajkovic ha chiamato. Il turn ha portato un altro K e di nuovo Mauthner ha puntato e Rajkokic ha chiamato ancora una volta. Il river ha portato un T e Mauthner è andato all-in. Rajkovic si è sentito in dovere di chiamare l'all-in con la sua coppia ma, ovviamente, ha perso lo showdown contro il tris di Mauthners.
Mauthner, che era un dealer agli eventi EPT ed è un giocatore ricreativo soprannominato "The German Sammy Farha", è stato più che felice di aggiudicarsi il titolo e il premio in denaro.
Questi i risultati finali del Main Event del The Festival a Bratislava:
# | Player | Prize Money | Deal |
1 | Martin Mauthner | €59,000 | €56,870 |
2 | Adi Rajkovic | €43,000 | €45,130 |
3 | Vedral David | €38,270 | €38,270 |
4 | Henry Mania | €20,500 | |
5 | Fotios Konstantinos | €14,000 | |
6 | Peter Hanke | €10,000 | |
7 | Bogoevski Dushko | €7,500 | |
8 | Viktor Eriksson | €5,975 | |
9 | Erik Seffer | €4,600 | |
10 | Panák Igor | €4,600 | |
11 | Bernhard Haider | €3,500 | |
12 | Welo Tor Anton Myrvold | €3,500 | |
13 | Lizanets Olexandr | €3,500 | |
14 | Aare Haapsal | €2,700 | |
15 | Uguccioni Michael | €2,700 | |
16 | Marjan Mitrovski | €2,700 | |
17 | Reichel Frank Ronald | €2,200 | |
18 | Carl Hansson | €2,200 | |
19 | Thomas De Rooij | €2,200 | |
20 | Lelek Miroslav | €2,200 | |
21 | Eder Mario | €2,200 | |
22 | Matrai Andras | €2,200 | |
23 | Janczarski Michal | €2,200 | |
24 | Melichar Pavol | €2,200 | |
25 | Tomovic Aleksandar | €1,800 | |
26 | Ekdahl Michael | €1,800 | |
27 | Filip Šrámka | €1,800 | |
28 | Tomche Spaseski | €1,800 | |
29 | Jozef Krajan | €1,800 | |
30 | Mihaly Jancso | €1,800 | |
31 | Panagiotis Chantzaras | €1,800 | |
32 | Andras Halasi | €1,800 | |
33 | Juraj Valaský | €1,500 | |
34 | Tomáš Vojtek | €1,500 | |
35 | Vladimír Bednár | €1,500 | |
36 | Devid Berlin | €1,500 | |
37 | Daniel Koloczar | €1,500 | |
38 | Peter Bergman | €1,500 | |
39 | Didier Pirard | €1,500 | |
40 | Daniele Grassi | €1,500 | |
41 | Pavel Chalupka | €1,200 | |
42 | Patrik Ciklamíni | €1,200 | |
43 | Quoc Ly | €1,200 | |
44 | Leo Worthington-Leese | €1,200 | |
45 | Robert Sloboda | €1,200 | |
46 | Martin Ilavský | €1,200 | |
47 | Peter Varga | €1,200 | |
48 | Carina Wald | €1,200 | |
49 | Robin Hegele | €1,200 | |
50 | Kristoffer Winterstein | €1,200 | |
51 | Alexandros Erotorritou | €1,200 | |
52 | Marcin Stachyra | €1,200 | |
53 | Lars Eklund | €1,200 | |
54 | Ninni Malmi | €1,200 | |
55 | Richard Vladár | €1,200 | |
56 | Luka Bojovic | €1,200 | |
57 | Sami Pullianen | €1,000 | |
58 | Sandor Dudas | €1,000 | |
59 | Stefan Reiser | €1,000 | |
60 | Robert Manner | €1,000 | |
61 | Kaider Viikman | €1,000 | |
62 | Jonas Kovacs | €1,000 | |
63 | Tiikka Tiensuu | €1,000 | |
64 | Jiří Kocáb | €1,000 | |
65 | Ondrej Jakubčík | €1,000 | |
66 | Peter Muhlbek | €1,000 | |
67 | Davide Saitta | €1,000 | |
68 | Peter Čekan | €1,000 | |
69 | Daniel Holmedahl | €1,000 | |
70 | Patrick Jowa | €1,000 | |
71 | Fabian Gumz | €1,000 |
Puoi trovare tutti i dettagli e le notizie approfondite sull'evento qui: The Festival Live Blog